1. Secara alami kelapa sawit hanya dapat tumbuh di daerah tropis. Tanaman ini dapat tumbuh ditempat berawa (swamps) di sepanjang bantaran sungai dan di tempat yang basah.
2. Didalam hutan hujan tropis, tanaman ini tidak dapat tumbuh karena terlalu lembab dan tidak mendapat sinar matahari karena ternaungi kanopi tumbuhan yang lebih tinggi.
3. Sinar matahari harus langsung mengenai daun kelapa sawit. Lama penyinaran matahari rata-rata 5-7 jam perhari.
4. Angin tidak mempengaruhi pertumbuhan karena bentuk daun yang sedemikian rupa sehingga tidak mudah dirusak angin.
5. Benih kelapa sawit mengalami dormansi (keadaan sementara tanaman) yang cukup panjang.
6. Diperlukan aerasi yang baik dan temperatur yang tinggi untuk memutuskan masa dormansi agar bibit dapat berkecambah.
7. Pada proses perkecambahan diperlukan kelembaban 60-80% dengan temperatur 35ºC.
8. Curah hujan tahunan antara 1.500-4.000 mm, optimal 2.000-3.000 mm/tahun.
Keadaan Iklim | (Klas 1) Baik | (Klas 2) Sedang | (Klas 3) Kurang Baik | (Klas 4) Tidak Baik |
Curah Hujan (mm) | 200-2500 | 1800-2000 | 1600-1800 | <> |
Defisit air/tahun (mm) | 0-150 | 150-250 | 250-400 | > 400 |
Hari panjang tidak hujan | <> | <> | <> | > 10 |
Temperatur (ºC) | 22-33 | 22-33 | 22-33 | 22-33 |
Penyiraman (jam) | 6 | 6 | <> | <> |
Kelembaban (%) | 80 | 80 | <> | <> |
Media Tanam
1. Tanah yang baik untuk budidaya kelapa sawit harus mengandung banyak lempung, beraerasi baik dan subur.
2. Tanah harus berdrainase baik, permukaan air tanah cukup dalam, solum cukup dalam, tidak berbatu.
3. Tanah Latosol, Ultisol dan Aluvial yang meliputi tanah gambut, dataran pantai dan muara sungai dapat dijadikan perkebunan kelapa sawit.
4. Tanah memiliki derajat keasaman (pH) antara 4-6.
5. Ketinggian tempat yang ideal bagi pertumbuhan tanaman kelapa sawit antara 1-400 m dpl.
6. Topografi datar dan berombak sampai bergelombang.
7. Kelerengan ideal berkisar antara 0 sampai 25%.
Keadaan Tanah | (Klas 1) Baik | (Klas 2) Sedang | (Klas 3) Kurang Baik | (Klas 4) Tidak Baik |
Tinggi tempat | 0-400 m dpl | 0-400 m dpl | 0-400 m dpl | 0-400 m dpl |
Topografi | Datar Berombak | Bergelombang | Berbukit | Curam |
Lereng (%) | 0-15 | 16-25 | 25-36 | > 36 |
Solum (cm) | > 80 | 80 | 60-80 | > 60 |
Kedalaman air (cm) | > 80 | 60-80 | 50-60 | 40-50 |
Tekstur | Lempung2 liat | Liat berpasir | Pasir Lempung Liat | Pasir |
Bahan organik (cm) | 5-10 | 5-10 | 5-10 | > 5 |
Keadaan batuan | Dalam | Dalam | Dalam | Menghambat akar |
Erosi | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Sedikit |
Drainase | Baik | Agak baik | Agak baik | Agak baik |
Banjir | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Sedikit |
Pengaruh pasang surut | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Sedikit |
Sumber : Deptan RI